EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametri | Vērtība |
---|---|
Nominālā izejas jauda AC | 275000 |
Integrēts transformators | NĒ |
Piemērots uzstādīšanai ārpus telpām | JĀ |
Maks. ieejas jauda DC | 428400 |
Maks. ieejas strāva | 360 |
Platums | 1100 |
Displejs | Nav |
Maks. ieejas spriegums | 1190 |
Aizsardzības pakāpe (IP) | IP66 |
Izejas fāzes | 3 fāzu |
Dziļums | 337 |
Eiropas efektivitāte | 98.5 |
Augstums | 680 |
Datu apmaiņa | JĀ |
Nominālais MPP spriegums | |
Svars | 105 |
Neatkarīgo MPPT ieeju skaits | 12 |
Dokumenta veids | Dokumenta nosaukums | Izmērs | Formāts |
---|---|---|---|
Katalogs solārā enerģija | 0.1gb | PDF WEB |