EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametras | Vertė |
---|---|
Nominali išėjimo galia AC | 275000 |
Integruotas transformatorius | NE |
Tinka montuoti lauke | TAIP |
Maks. įėjimo galia DC | 428400 |
Maks. įėjimo srovė | 360 |
Plotis | 1100 |
Ekranas | Nėra |
Maks. įėjimo įtampa | 1190 |
Apsaugos klasė (IP) | IP66 |
Išėjimo fazės | 3 fazių |
Gylis | 337 |
Europinis efektyvumas | 98.5 |
Aukštis | 680 |
Keitimasis duomenimis | TAIP |
Nominali MPP įtampa | |
Svoris | 105 |
Nepriklausomų MPPT įėjimų skaičius | 12 |
Dokumento tipas | Dokumento pavadinimas | Dydis | Formatas |
---|---|---|---|
Fotovoltinių gaminių katalogas | 0.1gb | PDF WEB |